현장을 아는 개발자들이 만드는 빌딩 자동화
| 회사명 | 주식회사 한빛시스템즈 (Hanbit Systems Co., Ltd.) |
|---|---|
| 설립 | 2020년 3월 |
| 대표이사 | 김한빛 |
| 임직원 | 12명 (개발 7 · 현장구축 3 · 경영지원 2) |
| 매출 | 18.2억 원 (2025년) |
| 소재지 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 (가산동) 한빛테크노타워 8층 |
| 주요 사업 | 빌딩 자동화(BAS/BMS) 소프트웨어 개발, 통합 관제 시스템 구축, 에너지관리(BEMS) |
| 2026.03 | 수도권 지자체 통합청사 관제 고도화 사업 수주 |
| 2025.11 | HANVIEW BMS v3.2 GS인증 1등급 획득 · 조달청 디지털서비스몰 등록 |
| 2025.04 | 누적 구축 30개소 달성, 연매출 18억 돌파 |
| 2024.09 | 특허 등록 「건물 에너지 사용 이상 감지 방법 및 장치」 |
| 2024.02 | HANVIEW Energy 출시 — BEMS 설치확인 기준 대응 |
| 2023.06 | 중소기업 기술개발(R&D) 과제 수행 — 엣지 기반 설비 이상감지 |
| 2022.10 | HANVIEW Edge 게이트웨이 출시 · 벤처기업 확인 |
| 2021.05 | 첫 공공 프로젝트 수주 (구립 도서관·복지관 원격 설비감시) |
| 2020.03 | 법인 설립 — 빌딩 자동화 엔지니어 3인 창업 |
GS인증 1등급 (HANVIEW BMS v3.2) · ISO 9001 · 벤처기업 확인 · 소프트웨어사업자 신고
특허 등록 2건 (건물 에너지 사용 이상 감지 방법 및 장치 외 1건) · 프로그램 저작권 4건